PROFILE C si Z

Profilele Z și C sunt profile ușoare formate la rece din oțel zincat galvanizat la cald. Calitatea superioară a oțelului din care sunt fabricate oferă o rezistență mecanică și portantă ridicată.

Rigiditatea și rezistența profilelor permit utilizarea acestora atât pentru susținerea panourilor de acoperiș dar și pentru realizarea structurii de rezistență a unei construcții

Avantaje

Caracteristici tehnice

Tip Profil C/ZGrosime min/max (mm)
Înălțime (mm)
Greutate min/max (kg/m)
Dimensiune Latura A/B (mm)
Dimensiune Latura C min/max (mm)
C100/Z1001.00 – 2.001001.63 – 3.2340/4716 – 18.3
C120/Z1201.00 – 2.501201.79 – 3.5440/4716 – 19.5
C150/Z1501.00 – 2.501502.02 – 5.0040/4716 – 19.5
C180/Z1801.00 – 2.501802.52 – 6.2353/6019.4 – 23
C200/Z2001.50 – 2.502004.35 – 7.2165/7223.6 – 26
C250/Z2501.50 – 3.002504.94 – 9.8165/7223.6 – 27.2
C300/Z3002.00 – 3.003007.83 – 11.6881/8823.8 – 26.2
C350/Z3502.00 – 4.003509.02 – 17.9293/10024.8 – 29.7
C400/Z4002.00 – 4.004009.81 – 19.4993/10024.8 – 29.7

Galerie foto